- Number of places
- 46
- Number of datasets
- 1
- Number of open datasets
- 1
- Percentage open
- 100%
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Total Score |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich |
2016
|
100 | ||||||||||||||
2 | Basel | 0 | |||||||||||||||
2 | Bern | 0 | |||||||||||||||
2 | Biel/Bienne | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Aargau | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Appenzell Ausserrhoden | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Appenzell Innerrhoden | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Basel-Landschaft | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Basel-Stadt | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Bern | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Fribourg | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Geneva | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Glarus | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Graubünden | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Jura | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Lucerne | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Neuchâtel | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Nidwalden | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Obwalden | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Schaffhausen | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Schwyz | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Solothurn | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of St. Gallen | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Thurgau | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Ticino | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Uri | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Valais | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Vaud | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Zug | 0 | |||||||||||||||
2 | Canton of Zürich | 0 | |||||||||||||||
2 | Chur | 0 | |||||||||||||||
2 | Fribourg | 0 | |||||||||||||||
2 | Geneva | 0 | |||||||||||||||
2 | Köniz | 0 | |||||||||||||||
2 | La Chaux-de-Fonds | 0 | |||||||||||||||
2 | Lausanne | 0 | |||||||||||||||
2 | Lucerne | 0 | |||||||||||||||
2 | Lugano | 0 | |||||||||||||||
2 | Neuchâtel | 0 | |||||||||||||||
2 | Schaffhausen | 0 | |||||||||||||||
2 | Sion | 0 | |||||||||||||||
2 | St. Gallen | 0 | |||||||||||||||
2 | Thun | 0 | |||||||||||||||
2 | Uster | 0 | |||||||||||||||
2 | Vernier | 0 | |||||||||||||||
2 | Winterthur | 0 |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data